2017年:6年生< まつだっち >の声
第1~5回の択一アンケート:小林校長からの報告
択一アンケートの集計から、表作成、そしてコメントまで、すべて小林校長が作成して下さった。
<まつだっち>の声は、電気通信大学:久野研究室制作のアンケートに対する回答をもとに作成しています。
プログラミング・デイ 6月8日 6月29日
7月13日 9月7日 9月28日
10月26日 11月9日 11月16日 11月24日 11月30日
<まつだっち>への択一アンケートの結果 | 小林校長のコメント | |
・スクラッチ③のモグラたたきが難しかった割合が「とても思う」「やや思う」を足すと50%あまりになる。
反面、「まったく思わない」「やや思わない」を足すと40%にあたり、スクラッチでの得手不得手がはっきりとしてきた。 ・スクラッチの迷路とモグラたたきが難しかったようである。 ・マイクロビットの授業では、難しいと感じた<まつだっち>が約35%、難しくはないと感じた<まつだっち>が約55%で、難しさ感はさほどなかったようである。 |
||
・3回目までは、自分の思い通りにできた<まつだっち>(「とても思う」「やや思う」)が80%を超えていたが、 4回目、5回目では80%を切っている。徐々に難しくなってきていると感じている<まつだっち>が出てきている。 | ||
・やってよかったという満足感(「とても思う」)は、3回目までは高くなっていったが、 スクラッチ③モグラたたきで下がってしまった。しかし、マイクロビットの学習では、満足感が増した。 | ||
・自分ではすぐ使えそうでは、スクラッチの迷路とモグラたたきの割合が低い。 項目1の自分には難しかったと傾向が似ている。 | ||
・もっとやってみたいという意欲は、どの回とも高い数値を示しているのではないかと思う。 <まつだっち>の意欲が感じられる。 | ||
・どの回とも「とても思う」と「やや思う」を入れると95%以上を占めている。 <まつだっち>にとって大変良い内容の教材を提供してくれているのではないかと思う。特にスクラッチ①の迷路の肯定率が高かった。 | ||
・工夫できる要素については、ビスケットの水族館が「とても思う」「やや思う」を足すと90%を占めている。 自分でキャラクターを作ったり、口をパクパクさせたりする動作等、工夫する余地がたくさんあったのだと思う。 | ||
・「やりがいがあった」の達成感については、「とても思う」「やや思う」を肯定率とすると、 回が進むごとに肯定率が少しづつ下がってきている。これは、内容が難しくなってきている点に起因しているのではないかと思う。 特に4回目のスクラッチ③モグラたたきでは、「座標」と「乱数」が出てきたことと、夏休みをはさんでの授業であったため、 理解が難しかったのではないかと思う。夏休み前までに4回授業ができれば、また数値が変わったかもしれない。 | ||
・アンケートより約80%の<まつだっち>がマイクロビット、約20%の<まつだっち>がスクラッチを選んだ。 ・マイクロビットが好きな理由としては、「自分の個性を生かせたものが作れる」「操作が簡単」「工夫できる」「やり方がわかりやすい」「生活で使えそう」などであった。 ・スクラッチが好きな理由としては、「ゲームを作って遊べるから」「物語を作れるから」「キャラクターを作りやすい」「簡単でおもしろい」などであった。 |